防府市
| 会社名 | 電話番号 | 郵便番号 | 所在地 | 車両数 | |||
| ジャンボ | 普通車 | 福祉 車両 | 大型車 | ||||
| 日の丸タクシー(株) | 0835-22-0897 | 747-0833 | 防府市大字浜方55 | 2 | 25 | 2 | |
| 日本交通(株) | 0835-22-0988 | 747-0834 | 防府市大字田島776-3 | 17 | |||
| (有)周防タクシー | 0835-23-4717 | 747-0026 | 防府市緑町1-2-37 | 16 | |||
山口市
| 会社名 | 電話番号 | 郵便番号 | 所在地 | 車両数 | |||
| ジャンボ | 普通車 | 福祉 車両 | 大型車 | ||||
| (株) おおすみ(大隅タクシー) | 083-922-0860 | 753-0871 | 山口市朝田928-1 | 6 | 44 | ||
| 湯田都タクシー(株) | 083-922-5891 | 753-0064 | 山口市神田町2-16 | 5 | 59 | ||
| (有)中司タクシー | 083-922-0812 | 753-0056 | 山口市湯田温泉2-1-23 | 2 | 10 | ||
| 山口交通(株) | 083-928-1940 | 753-0061 | 山口市朝倉町2-3 | 2 | 25 | 2 | |
| フラワータクシー | 083-902-6869 | 753-0851 | 山口市黒川812-2 | 1 | 5 | 1 | |
| いさむや第一交通(株) | 083-922-0136 | 753-0871 | 山口市朝田2096-1 | 6 | 60 | 2 | |
| (有)小郡交通タクシー | 083-972-5380 | 754-0002 | 山口市小郡下郷1255-13 | 7 | |||
| (有)嘉川タクシー | 083-989-2102 | 754-0897 | 山口市嘉川4375-9 | 6 | |||
| 日本交通(株) 山口営業所 | 083-922-1881 | 753-0056 | 山口市湯田温泉1-11-35 | 1 | 14 | ||
| (有)宇部相互タクシー 阿知須営業所 | 0836-65-4433 | 754-1277 | 山口市阿知須浜 | 2 | |||
| (有)平和タクシー | 0835-52-1500 | 747-0231 | 山口市徳地堀1912-7 | 2 | 2 | ||
| 島地タクシー(有) | 0835-54-0023 | 747-0522 | 山口市徳地島地462-1 | 1 | 2 | ||
| (有)徳佐タクシー | 083-956-0640 | 759-1512 | 山口市阿東徳佐中3506-8 | 1 | 2 | ||
| 地福タクシー | 083-952-0305 | 759-1421 | 山口市阿東地福上1337-3 | 3 | |||
| (有)サクラ介護事業所 | 083-932-1165 | 753-0021 | 山口市桜畠6-7-15 | 4 | |||
